| 2016年受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 收入 | 支出 |
| 上海市未成年犯管教所捐助 | 2500 | 2500 |
| 上海市慈善基金会青浦区分会资助 | 30000 | 30000 |
| 凌云奖学金 | 20000 | 20000 |
| 上海弼兴律师事务所奖学金 | 20000 | 20000 |
| 法律学院艾瑞奖学金 | 20000 | 20000 |
| 上海市教育超市连锁有限公司奖学金 | 60000 | 20000 |
| 上海市甬协公益基金会助学金 | 2000 | 2000 |
| 上海市东方公证处奖学金 | 30000 | 30000 |
| 上海里格律师事务所奖学金 | 30000 | 30000 |
| 经济法学院凌云奖学金 | 5000 | 5000 |
