| 2013年受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
| | | 单位:元 |
| 项目 | 收入 | 支出 |
| 上海里格律师事务所里格奖学金 | 30000 | 30000 |
| 上海市松江公证处公信奖学金 | 40000 | 40000 |
| 上海市金茂律师事务所森凡奖学金 | 30000 | 30000 |
| 上海市青少年发展基金会圆梦大学助学金 | 8000 | 8000 |
| 上海良唐实业有限公司盈昱助学金 | 77500 | 77500 |
| 上海教育超市连锁有限公司生乐奖学金 | 40000 | 40000 |
| 上海范仲兴律师事务所范仲兴奖学金 | 20000 | 20000 |
| 上海利歌律师事务所转入利歌奖学金 | 20000 | 20000 |
