| 单位:元 | ||
| 项目 | 预算 | 支出 |
| 在职市管保健对象医疗保健统筹金 | 42000 | 42000 |
| 机关事业单位退休人员活动经费 | 147200 | 147200 |
| 缴纳残疾人就业保障金 | 1600000 | 1600000 |
| 离退休经费 | 1628640 | 1628640 |
| 学生奖助学金 | 10585500 | 10585500 |
| 两基两辅建设经费 | 2075608 | 2075607.8 |
| 信息化建设经费 | 739000 | 732000 |
| 交通工具购置及更新 | 185164 | 185063.62 |
| 内涵建设经费 | 38903900 | 38732749 |
| 市级统筹引导实施的教育项目 | 3346376 | 3346373.05 |
| 市级高等教育专项经费_代编 | 36270052 | 33873521.8 |
| 外国留学生政府奖学金_代编 | 1270000 | 1270000 |
| 教育改革试点和发展引导经费_代编 | 2015167 | 2015166.73 |
