| 2016年财政专项资金使用情况 | ||
| | | 单位:元 |
| 项目 | 拨入专款 | 支出数 |
| 两基两辅建设经费 | 3498581.8 | 3498581.8 |
| 后勤保障经费 | 1780648 | 1780648 |
| 缴纳残疾人就业保障金 | 1400000 | 1400000 |
| 抚恤金 | 100000 | 100000 |
| 离退休经费 | 1104840 | 1104840 |
| 学生经费 | 7485600 | 7485600 |
| 归还贷款本金 | 10000000 | 10000000 |
| 外国留学生政府奖学金-代编 | 1240000 | 1240000 |
| 高校帮困助学专项资金-代编 | 1853500 | 1853500 |
| 市级高等教育专项资金-代编 | 1357976 | 1357976 |
| 教育费附加集中使用部分-代编 | 20000 | 20000 |
| 市级高等教育专项资金-代编 | 2939100 | 2939100 |
| 教育改革试点和发展引导经费-代编 | 2450910 | 2450910 |
| “四教”结合经费-代编 | 683200 | 683200 |
| 机关事业单位退休人员活动经费 | 130800 | 130800 |
| 在职市管保健对象医疗保健统筹金 | 48000 | 48000 |
| 合计 | 36093155.8 | 36093155.8 |
