| 项目 | 金额(万元) |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 43,108.37 |
| 二、事业收入 | 12,891.89 |
| 其中:财政专户管理资金 | 9363.83 |
| 三、其他收入 | 2,400.81 |
| 合计 | 58,401.07 |
发布者:丁海鸣发布时间:2024-05-15浏览次数:10
| 项目 | 金额(万元) |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 43,108.37 |
| 二、事业收入 | 12,891.89 |
| 其中:财政专户管理资金 | 9363.83 |
| 三、其他收入 | 2,400.81 |
| 合计 | 58,401.07 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
凯发娱乐在线 copyright©上海政法学院 沪icp备10024299号
联系电话:(021)39225000
