| 2020年学校经费来源 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 37,596.51 |
| 二、事业收入 | 10,764.74 |
| 其中:财政专户管理资金 8,593.00 | 8,899.83 |
| 三、其他收入 | 1,378.93 |
| 合计 | 49,740.18 |
发布者:丁海鸣发布时间:2021-10-18浏览次数:11
| 2020年学校经费来源 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 37,596.51 |
| 二、事业收入 | 10,764.74 |
| 其中:财政专户管理资金 8,593.00 | 8,899.83 |
| 三、其他收入 | 1,378.93 |
| 合计 | 49,740.18 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
凯发娱乐在线 copyright©上海政法学院 沪icp备10024299号
联系电话:(021)39225000
