| 2014年年度经费预决算情况 | ||
| | | 单位:元 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 |
| 收入 | | |
| 一、财政拨款收入 | 231970000 | 247429933.64 |
| 二、事业收入 | 106000000 | 102935456.65 |
| 其中:财政专户管理资金 | 85000000 | 81010491 |
| 三、其他收入 | 14900000 | 13647338.18 |
| 其中:非同级财政拨款 | 8000000 | 7318391 |
| 收入合计 | 352870000 | 364012728.47 |
| | | |
| 支出 | | |
| 一、人员经费支出 | 51321492 | 52155392 |
| 二、公用经费支出 | 113175708 | 110816658.22 |
| 三、专项经费支出 | 67472800 | 94854507.85 |
| 四、其他经费支出 | 120000000 | 153322693.17 |
| 支出合计 | 351970000 | 411149251.24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
