| 2015年学校经费来源 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 350201154.41 |
| 二、事业收入 | 100030209.99 |
| 其中:财政专户管理资金 | 77259403 |
| 三、其他收入 | 111767131.98 |
| 其中:非同级财政拨款 | 108886266 |
| 合计 | 561998496.38 |
发布者:系统管理员发布时间:2016-09-23浏览次数:0
| 2015年学校经费来源 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 350201154.41 |
| 二、事业收入 | 100030209.99 |
| 其中:财政专户管理资金 | 77259403 |
| 三、其他收入 | 111767131.98 |
| 其中:非同级财政拨款 | 108886266 |
| 合计 | 561998496.38 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
凯发娱乐在线 copyright©上海政法学院 沪icp备10024299号
联系电话:(021)39225000
