| 单位预算01表 | ||||||
| 2018年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 277,749,500 | 五、教育支出 | 311,926,700 | 148,027,200 | 125,185,240 | 38,714,260 |
| 1、一般公共预算资金 | 277,749,500 | 八、社会保障和就业支出 | 39,534,800 | 39,400,800 | 134,000 | |
| 2、政府性基金 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15,048,000 | 15,000,000 | 48,000 | ||
| 二、事业收入 | 97,300,000 | 十九、住房保障支出 | 9,540,000 | 9,540,000 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | 1,000,000 | |||||
| 收入总计 | 376,049,500 | 支出总计 | 376,049,500 | 211,968,000 | 125,185,240 | 38,896,260 |
