| 2015年财政拨款支出预算表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、基本支出 | 281,773,160.00 |
| 1、人员经费支出 | 162,290,640.00 |
| 2、公用经费支出 | 119,482,520.00 |
| 二、项目支出 | 10,366,840.00 |
| 总计 | 292,140,000.00 |
发布者:系统管理员发布时间:2016-09-25浏览次数:0
| 2015年财政拨款支出预算表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、基本支出 | 281,773,160.00 |
| 1、人员经费支出 | 162,290,640.00 |
| 2、公用经费支出 | 119,482,520.00 |
| 二、项目支出 | 10,366,840.00 |
| 总计 | 292,140,000.00 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
凯发娱乐在线 copyright©上海政法学院 沪icp备10024299号
联系电话:(021)39225000
